2012.07.10. 14:34
sikeresen lezajlott a bioeel triathlon challange
Közel 200-an keztünk uszni szombat délelött a Bioeel Triathlonon amikor megadták a startot.A 140 egyéni versenyzö közül Ciprian Balanescu ért be elöször a célba , a lányoknál a bukaresti Stefania Ion gyözött.Jol szerepletek a klubtagjaink is:Ungvári Kinga 2-ik a korosztályában,Albert Gáspár 3-ik a 20-29-es korosztályban Szász Attila második a 30-39 éveseknél.Szintén második lett nöi összetettben a Master Ski&Bike szineiben versenyzö Jakab Benke Hajnalka.
A péntek délutáni gyerek triatlonon Master Ski&Bike-os gyözelem született a 12-14 éveseknél Kiss Levente és Fancsali Kinga révén ,illetve a 8-11 éves fiuknál is ahol Sido Nátán gyözött.
Stafetáink is jol szerepeltek nöi és férfi stafétánk is második helyen érkezett be - Master Ski&Bike Girls- Hegedüs Krisztina,Pici Monika,Dusa Adina illetve a fiuk:Magoss Zsolt,Lokodi Matyas,Hundrubechlean Paul . A gyerek stafétát szintén a Master Ski&Bike-osok nyerték: Fancsali Kinga,Szabo Norbert és Kolcsár Gedeon összetételben
Klubtagjaink eredményei:
total | swim | bike | run | |||
2 | Master Ski&Bike | 9 | 1:50:40 | 0:15:22 | 1:07:24 | 0:27:53 |
3 | Albert Gaspar | 9 | 1:51:06 | 0:16:46 | 1:02:15 | 0:32:04 |
2 | Szasz Attila | 9 | 1:59:18 | 0:20:50 | 1:06:14 | 0:32:13 |
6 | Begidzsan Laszlo | 9 | 2:03:48 | 0:21:27 | 1:07:11 | 0:35:09 |
5 | Kovács Árpád Géza | 9 | 2:05:18 | 0:21:36 | 1:10:11 | 0:33:30 |
4 | Gáspárik Márton Pál | 9 | 2:11:29 | 0:21:24 | 1:09:51 | 0:40:13 |
2 | Jakab Benke Hajnika | 9 | 2:15:55 | 0:21:30 | 1:21:45 | 0:32:38 |
7 | Klosz Viktor | 9 | 2:17:17 | 0:27:32 | 1:07:28 | 0:42:15 |
9 | Krivosik Adorian | 9 | 2:21:49 | 0:25:58 | 1:13:08 | 0:42:42 |
2 | Master Ski&Bike G. | 9 | 2:21:51 | 0:21:04 | 1:14:30 | 0:46:17 |
9 | Minimax | 9 | 2:23:00 | 0:20:32 | 1:27:19 | 0:35:08 |
3 | ServTelcom | 9 | 2:25:34 | 0:22:52 | 1:18:34 | 0:44:07 |
16 | Gáspárik Attila | 9 | 2:29:37 | 0:23:10 | 1:19:29 | 0:46:57 |
19 | Daczo Csaba | 9 | 2:32:08 | 0:29:04 | 1:14:10 | 0:48:53 |
20 | Horvath Arpad | 9 | 2:32:24 | 0:22:54 | 1:17:13 | 0:52:15 |
21 | Kiss Dénes | 9 | 2:33:05 | 0:23:07 | 1:16:31 | 0:53:26 |
4 | Hegedus Krisztina | 9 | 2:34:17 | 0:22:37 | 1:28:21 | 0:43:18 |
23 | ALBERT ATTILA | 9 | 2:35:48 | 0:18:49 | 1:20:40 | 0:56:18 |
11 | Minimax2 | 9 | 2:41:48 | 0:20:32 | 1:33:24 | 0:47:52 |
2 | Ungvari Kinga | 9 | 2:43:09 | 0:26:31 | 1:23:54 | 0:52:43 |
26 | Klosz Peter | 9 | 2:52:52 | 0:26:58 | 1:34:15 | 0:51:37 |
12 | Laszlo Team | 9 | 2:53:47 | 0:54:19 | 1:17:45 | 0:41:42 |
8 | Sidó Katalin | 9 | 2:57:50 | 0:26:59 | 1:35:19 | 0:55:31 |
4 | Palatka Kamilla | 9 | 3:02:30 | 0:27:12 | 1:37:52 | 0:57:24 |
5 | Nyulas Orsolya | 9 | 3:23:51 | 0:26:58 | 1:48:18 | 1:08:34 |
11 | Nagy Bodo Szilard | 9 | 3:30:16 | 0:30:39 | 1:47:39 | 1:11:57 |
6 | Fülöp Katalin | 8 | DNF | 0:24:26 | 1:33:27 |
fotok itt
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.