2013.06.26. 04:08
bioeel triathlon challenge - eredmények
Sikeresen lezajlott az uj helyszinen a Bioeel Triathlon Challenge 2013 , a Bioeel Triathlon Grand Prix harmadik forduloja - köszönetet mondunk a támogatoinknak, önkénteseinkenek - a Bioeel alkalmazottaknak - valamint a Hegyimentö-szolgálatnak, akik mindig melletünk vannak.
A versenyt öszetettben a férfiaknál Ciprian Balanescu, a lányoknál Jakab Benke Hajnalka nyerte . Jol szerepletek Hajnalkán kivül a többi Master Ski&Bike-os sportolok Gáspárik Márton, Ungvári Kinga, Hegedüs Krisztina megnyerték a korosztályukat és továbbra is vezetik az összetett listát három forduló után . Albert Gáspár második lett összettben és a korosztályában. Dobogosak voltak Lokodi Mátyás, Kiss Levente, Fülöp Kata, Nyulas Orsolya, Lörincz András is.
A stafétáink is jol szerepeltek : a lányoknál Balan Andrea ,Pici Moni és Dusa Adina elsö , Vadadi Tekla, Cornea Mihaela és Palatka Kamilla második , a fiuknál Ujfalvi Attila (just for fun) második , de rajthoz állt Nyulas Bernat (Minimax) , Kiss Attila (SVT), Birton Csaba (Trio), Ciulei Liviu (Ad Hoc) is.
A pénteki Minitriatlonon szintén jo erdeményeket hoztak a sportoloink : Kiss Péter elsö a 8-11 fiuknál , Radu Gloria második a 8 -11 lányoknál , Sido Nátán szintén második a 12-14 évéseknél. Vadadi Tekla bár csak 11 éves a 12-14 éves korosztályban versenyzett, ahol második lett. A Master Ski&Bike Kids válto (Hegedüs Márk&Kiss Zoltán) második lett.
részletes eredmények itt
fotok itt - by Toth Levente
by Kadar Zoltan - itt
eredményeink
lányok:
BibNr | Athlete | swim+tr1 | bike | tranzit 2 | run | Final |
224 | Jakab Benke Hajnalka | 00:23:06 | 01:07:36 | 00:01:43 | 00:31:07 | 02:03:32 |
237 | Hegedus Kristina | 00:27:01 | 01:32:53 | 00:01:58 | 00:28:37 | 02:30:29 |
232 | Ungvari Kinga | 00:26:56 | 01:31:37 | 00:02:19 | 00:34:10 | 02:35:02 |
231 | Fulop Katalin | 00:28:26 | 01:37:37 | 00:02:08 | 00:36:27 | 02:44:38 |
239 | Nyulas Orsolya | 00:30:18 | 01:58:07 | 00:02:39 | 00:38:48 | 03:09:52 |
fiuk
102 | Albert Gaspar | 00:21:19 | 01:01:27 | 00:01:10 | 00:20:40 | 01:44:36 |
160 | Gasparik Marton Pal | 00:25:27 | 01:05:11 | 00:01:28 | 00:21:09 | 01:53:15 |
241 | Lokodi Matyas | 00:25:22 | 01:05:15 | 00:01:36 | 00:21:28 | 01:53:41 |
161 | Kiss Levente | 00:25:26 | 01:05:11 | 00:01:25 | 00:21:54 | 01:53:56 |
185 | Klosz Viktor | 00:32:01 | 01:08:53 | 00:01:57 | 00:27:47 | 02:10:38 |
183 | Horvath Arpád | 00:28:26 | 01:12:09 | 00:02:26 | 00:28:43 | 02:11:44 |
181 | Gasparik Attila | 00:28:30 | 01:22:57 | 00:01:54 | 00:33:32 | 02:26:53 |
203 | Albert Attila | 00:24:43 | 01:34:41 | 00:02:25 | 00:36:47 | 02:38:36 |
166 | Farr Laszlo | 00:31:44 | 01:30:38 | 00:01:32 | 00:35:30 | 02:39:24 |
217 | Daczo Csaba | 00:39:27 | 01:24:21 | 00:03:06 | 00:36:35 | 02:43:29 |
175 | Lorincz Andras | 00:40:17 | 01:30:32 | 00:02:22 | 00:37:39 | 02:50:50 |
278 | H2O | 00:19:30 | 01:00:28 | 00:00:59 | 00:19:32 | 01:40:29 |
288 | NOSTRESS | 00:19:19 | 01:03:41 | 00:00:55 | 00:20:29 | 01:44:24 |
292 | just for fun | 00:24:40 | 00:57:59 | 00:00:56 | 00:21:26 | 01:45:01 |
275 | AdHoc | 00:17:35 | 01:07:25 | 00:01:16 | 00:24:00 | 01:50:16 |
240 | Trio | 00:26:41 | 01:12:39 | 00:01:02 | 00:23:36 | 02:03:58 |
283 | Master Ski&Bike Girls | 00:17:34 | 01:19:55 | 00:01:18 | 00:29:28 | 02:08:15 |
290 | SVT I | 00:26:19 | 01:40:04 | 00:01:02 | 00:22:58 | 02:30:23 |
281 | Minimax | 00:29:06 | 01:37:33 | 00:01:09 | 00:27:22 | 02:35:10 |
279 | Master Ski&Bike GirlsJunior | 00:22:30 | 02:08:28 | 00:01:15 | 00:31:27 | 03:03:40 |
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.